期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307116 | 16 | 双 | |||
3307115 | 22:17 | 8+5+1=14 | 17 | 单 | 错 |
3307114 | 22:14 | 2+7+8=17 | 19 | 单 | 对 |
3307113 | 22:10 | 3+8+4=15 | 18 | 双 | 错 |
3307112 | 22:07 | 6+6+5=17 | 18 | 双 | 错 |
3307111 | 22:03 | 7+7+1=15 | 13 | 单 | 对 |
3307110 | 22:00 | 3+4+2=09 | 18 | 双 | 错 |
3307109 | 21:56 | 9+2+1=12 | 16 | 双 | 对 |
3307108 | 21:53 | 8+1+4=13 | 25 | 单 | 对 |
3307107 | 21:49 | 3+5+4=12 | 13 | 单 | 错 |
3307106 | 21:46 | 2+4+6=12 | 20 | 双 | 对 |
3307105 | 21:42 | 9+9+3=21 | 17 | 单 | 对 |
3307104 | 21:39 | 3+5+4=12 | 14 | 双 | 对 |
3307103 | 21:35 | 8+6+3=17 | 11 | 单 | 对 |
3307102 | 21:32 | 6+9+3=18 | 16 | 双 | 对 |
3307101 | 21:28 | 0+5+0=05 | 07 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307115 | 14 | 大 | 双 | ||
3307114 | 17 | 大 | 单 | ||
3307113 | 15 | 大 | 单 | ||
3307112 | 17 | 大 | 单 | ||
3307111 | 15 | 大 | 单 | ||
3307110 | 09 | 小 | 单 | ||
3307109 | 12 | 小 | 双 | ||
3307108 | 13 | 小 | 单 | ||
3307107 | 12 | 小 | 双 | ||
3307106 | 12 | 小 | 双 | ||
3307105 | 21 | 大 | 单 | ||
3307104 | 12 | 小 | 双 | ||
3307103 | 17 | 大 | 单 | ||
3307102 | 18 | 大 | 双 | ||
3307101 | 05 | 小 | 单 | ||
3307100 | 05 | 小 | 单 | ||
3307099 | 08 | 小 | 双 | ||
3307098 | 07 | 小 | 单 | ||
3307097 | 15 | 大 | 单 | ||
3307096 | 12 | 小 | 双 | ||
3307095 | 05 | 小 | 单 | ||
3307094 | 15 | 大 | 单 | ||
3307093 | 18 | 大 | 双 | ||
3307092 | 10 | 小 | 双 | ||
3307091 | 16 | 大 | 双 | ||
3307090 | 03 | 小 | 单 | ||
3307089 | 14 | 大 | 双 | ||
3307088 | 11 | 小 | 单 | ||
3307087 | 11 | 小 | 单 | ||
3307086 | 18 | 大 | 双 | ||
3307085 | 03 | 小 | 单 | ||
3307084 | 12 | 小 | 双 | ||
3307083 | 16 | 大 | 双 | ||
3307082 | 09 | 小 | 单 | ||
3307081 | 12 | 小 | 双 | ||
3307080 | 09 | 小 | 单 | ||
3307079 | 18 | 大 | 双 | ||
3307078 | 08 | 小 | 双 | ||
3307077 | 15 | 大 | 单 | ||
3307076 | 16 | 大 | 双 | ||
3307075 | 19 | 大 | 单 | ||
3307074 | 18 | 大 | 双 | ||
3307073 | 19 | 大 | 单 | ||
3307072 | 14 | 大 | 双 | ||
3307071 | 20 | 大 | 双 | ||
3307070 | 10 | 小 | 双 | ||
3307069 | 07 | 小 | 单 | ||
3307068 | 09 | 小 | 单 | ||
3307067 | 14 | 大 | 双 | ||
3307066 | 17 | 大 | 单 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出03 19 09 13 15 13 09 14 10 12 |