期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248785 | 12 | 小 双 | |||
3248784 | 19:21 | 8+3+0=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3248783 | 19:18 | 2+1+4=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3248782 | 19:14 | 0+2+3=05 | 23 | 大 单 | 对 |
3248781 | 19:11 | 9+5+6=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3248780 | 19:07 | 3+6+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3248779 | 19:04 | 8+7+1=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3248778 | 19:00 | 3+5+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3248777 | 18:57 | 0+5+6=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3248776 | 18:53 | 7+7+8=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3248775 | 18:50 | 2+3+4=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3248774 | 18:46 | 2+7+8=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3248773 | 18:43 | 1+4+9=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3248772 | 18:39 | 4+7+5=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3248771 | 18:36 | 5+7+7=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3248770 | 18:32 | 7+8+9=24 | 05 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248784 | 11 | 小 | 单 | ||
3248783 | 07 | 小 | 单 | ||
3248782 | 05 | 小 | 单 | ||
3248781 | 20 | 大 | 双 | ||
3248780 | 15 | 大 | 单 | ||
3248779 | 16 | 大 | 双 | ||
3248778 | 11 | 小 | 单 | ||
3248777 | 11 | 小 | 单 | ||
3248776 | 22 | 大 | 双 | ||
3248775 | 09 | 小 | 单 | ||
3248774 | 17 | 大 | 单 | ||
3248773 | 14 | 大 | 双 | ||
3248772 | 16 | 大 | 双 | ||
3248771 | 19 | 大 | 单 | ||
3248770 | 24 | 大 | 双 | ||
3248769 | 09 | 小 | 单 | ||
3248768 | 09 | 小 | 单 | ||
3248767 | 22 | 大 | 双 | ||
3248766 | 15 | 大 | 单 | ||
3248765 | 16 | 大 | 双 | ||
3248764 | 18 | 大 | 双 | ||
3248763 | 11 | 小 | 单 | ||
3248762 | 12 | 小 | 双 | ||
3248761 | 06 | 小 | 双 | ||
3248760 | 15 | 大 | 单 | ||
3248759 | 15 | 大 | 单 | ||
3248758 | 24 | 大 | 双 | ||
3248757 | 14 | 大 | 双 | ||
3248756 | 08 | 小 | 双 | ||
3248755 | 12 | 小 | 双 | ||
3248754 | 12 | 小 | 双 | ||
3248753 | 19 | 大 | 单 | ||
3248752 | 17 | 大 | 单 | ||
3248751 | 15 | 大 | 单 | ||
3248750 | 16 | 大 | 双 | ||
3248749 | 15 | 大 | 单 | ||
3248748 | 12 | 小 | 双 | ||
3248747 | 09 | 小 | 单 | ||
3248746 | 12 | 小 | 双 | ||
3248745 | 20 | 大 | 双 | ||
3248744 | 19 | 大 | 单 | ||
3248743 | 14 | 大 | 双 | ||
3248742 | 14 | 大 | 双 | ||
3248741 | 16 | 大 | 双 | ||
3248740 | 17 | 大 | 单 | ||
3248739 | 10 | 小 | 双 | ||
3248738 | 16 | 大 | 双 | ||
3248737 | 15 | 大 | 单 | ||
3248736 | 11 | 小 | 单 | ||
3248735 | 16 | 大 | 双 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出16 11 18 15 12 22 15 11 09 17 |